顧問報酬(月次、年次業務対応月追加額、年間合計額)
役員+従業員人数 | 月次顧問報酬 | 年次業務 対応月追加 (6・7月) |
年間顧問報酬額 合計 |
役員1名様 | 11,000円 | 0円 | 132,000円 |
1〜4人 | 22,000円 | 0円 | 264,000円 |
5〜9人 | 33,000円 | 0円 | 396,000円 |
10〜14人 | 38,500円 | 5,000円 | 472,000円 |
15〜19人 | 44,000円 | 10,000円 | 548,000円 |
20人以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |

スポット料金
項目 | 顧問契約に 含む「◎」 (割引価格) |
スポット料金 (先払い) お見積り書作成 ⇒ご入金確認後 作業開始 |
訪問1回 | 22,000円 | ✖ |
オンライン労務相談(30分) | ◎ | 5,500円 |
オンライン労務相談(60分) | ◎ | 11,000円 |
労働条件通知書雇用契約書作成 | ◎ | 11,000円 |
労働条件通知書雇用契約書チェック | ◎ | 8,800円 |
社会保険手続 | ◎ | 6,600円 |
雇用保険手続 | ◎ | 5,500円 |
雇用保険離職票 | ◎ | 11,000円 |
賞与支払届 | ◎ | 11,000円 |
月額変更届 | ◎ | 11,000円 |
労災給付5号、8号 | サポート | 22,000円 |
健康保険給付(傷病手当金) | サポート | 22,000円 |
健康保険組合宛手続(別途見積) | 3,300円〜 | ✖ |
事業所関係手続 | 11,000円 | 22,000円 |
労働保険年度更新9人まで | ◎ | 33,000円 |
建設業労働保険年度更新 | ✖ | ✖ |
算定基礎届9人まで | ◎ | 33,000円 |
書類チェック | ◎ | 11,000円 |
時間外休日労働協定届 | ◎ | 22,000円 |
労使協定作成・届出 | ◎ | 22,000円〜 |
助成金情報 | ◎ | ✖ |
産休育休手続 | 別途見積 | 別途見積 |
就業規則作成 | 110,000円〜 | 220,000円〜 |
就業規則チェック | 55,000円 | 55,000円〜 |
就業規則修正 | 33,000円 | 33,000円〜 |
就業規則届 | ◎ | 33,000円 |
求人票事業所登録(原稿作成) | 11,000円 | 22,000円 |
求人票事業所登録作成、提出代行 | 22,000円 | 33,000円 |
年金事務所調査立ち合い | 33,000円 | 別途見積 |
労働基準監督署調査立ち合い | 110,000円 | 別途見積 |
- 基本、全額前払いでお願いいたします
- 2025年8月から 手続代行のスポット対応はお受けできません
